Technische Ausführung: ELIN KT 710
| Innentrommel: | beleuchtet | |
| Feuchtigkeitskontrolle: | elektronisch | |
| Entleerung des Kondeswasserbehälters: | elektrische Anzeige | |
| Startzeitvorwahl: | 3, 6 oder 9 Std. | |
| Türöffnungswinkel: | 155° | |
| Kondenswasserbehälter unten entnehmbar | ||
| Flusensieb | ||
| akustisches Programmsignal | ||
| Knitterschutz | ||
| Türanschlag wechselbar | ||
| Abkühlphase | ||
| vorne höhenverstellbare Füße |
Generelle Ausstattung:
| Farbe: | weiss | |
| Energieeffizienzklasse | B | |
| Trockenprogramme: | 10 | |
| Energieverbrauch: | 3,92 kWh | |
| Zeitgesteuerte Programme: | 5 | |
| Abmessungen (cm, kg): | ||
| Höhe: | 85 | |
| Breite | 59,5 | |
| Tiefe | 54 | |
| Gewicht: | 39 | |
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung ELIN Wäschetrockner KT 710
